Недельная заработная плата фракциям

Отчёт фракций

Имеет право отписаться за свою фракцию либо лидер фракции, либо его заместитель. в противном случае отчет не
будет принят.

Форма отчета:

Код:
[hr]
1) [color=#FFFF00]Фракция:[/color] [color=#FFA500]Ответ[/color]
2) [color=#FFFF00]Общее число сотрудников фракции:[/color] [color=#FFA500]Ответ[/color]
3) [color=#FFFF00]Кол-во сотрудников по рангам:[/color]

[color=#FFFF00]12 ранг:[/color] | [color=#00BFFF]кол-во[/color] | [color=#FFA500]ники[/color]
[color=#FFFF00]11 ранг:[/color] | [color=#00BFFF]кол-во[/color] | [color=#FFA500]ники[/color]
[color=#FFFF00]10 ранг:[/color] | [color=#00BFFF]кол-во[/color] | [color=#FFA500]ники[/color]
[color=#FFFF00]9 ранг:[/color] | [color=#00BFFF]кол-во[/color] | [color=#FFA500]ники[/color]
[color=#FFFF00]8 ранг:[/color] | [color=#00BFFF]кол-во[/color] | [color=#FFA500]ники[/color]
[color=#FFFF00]7 ранг:[/color] | [color=#00BFFF]кол-во[/color] | [color=#FFA500]ники[/color]
[color=#FFFF00]6 ранг:[/color] | [color=#00BFFF]кол-во[/color] | [color=#FFA500]ники[/color]
[color=#FFFF00]5 ранг:[/color] | [color=#00BFFF]кол-во[/color] | [color=#FFA500]ники[/color]
[color=#FFFF00]4 ранг:[/color] | [color=#00BFFF]кол-во[/color] | [color=#FFA500]ники[/color]
[color=#FFFF00]3 ранг:[/color] | [color=#00BFFF]кол-во[/color] | [color=#FFA500]ники[/color]
[color=#FFFF00]2 ранг:[/color] | [color=#00BFFF]кол-во[/color] | [color=#FFA500]ники[/color]
[color=#FFFF00]1 ранг:[/color] | [color=#00BFFF]кол-во[/color] | [color=#FFA500]ники[/color]
[hr]

[right][color=#FFFF00]Ник лидера:[/color] [color=#FFA500]Ответ[/color]
[color=#FFFF00]Ник написавшего отчет:[/color] [color=#FFA500]Ответ[/color]
[color=#FFFF00]Дата:[/color] [color=#FFA500]Ответ[/color][/right]

Писать отчеты с пятницы до субботы 18:00 по серверу